Test coverage report for fabio

Measured on fabio version 2022.12.0, 12/12/2022

Test suite coverage
Name Stmts Exec Cover
GEimage.py 105 79 75.2 %
HiPiCimage.py 61 54 88.5 %
OXDimage.py 352 325 92.3 %
TiffIO.py 781 643 82.3 %
__init__.py 39 31 79.5 %
_version.py 40 35 87.5 %
adscimage.py 4 4 100.0 %
binaryimage.py 60 44 73.3 %
bruker100image.py 286 243 85.0 %
brukerimage.py 203 169 83.3 %
cbfimage.py 627 387 61.7 %
converters.py 17 14 82.4 %
dm3image.py 153 144 94.1 %
dtrekimage.py 170 140 82.4 %
edfimage.py 905 692 76.5 %
eigerimage.py 194 139 71.6 %
esperantoimage.py 158 137 86.7 %
fabioformats.py 87 62 71.3 %
fabioimage.py 466 385 82.6 %
fabioutils.py 390 308 79.0 %
file_series.py 366 276 75.4 %
fit2dimage.py 90 75 83.3 %
fit2dmaskimage.py 79 75 94.9 %
fit2dspreadsheetimage.py 47 40 85.1 %
hdf5image.py 98 67 68.4 %
jpeg2kimage.py 82 56 68.3 %
jpegimage.py 47 45 95.7 %
kcdimage.py 107 76 71.0 %
limaimage.py 180 151 83.9 %
mar345image.py 271 251 92.6 %
marccdimage.py 66 58 87.9 %
mpaimage.py 55 49 89.1 %
mrcimage.py 85 65 76.5 %
nexus.py 233 130 55.8 %
numpyimage.py 77 53 68.8 %
openimage.py 122 105 86.1 %
pilatusimage.py 42 36 85.7 %
pixiimage.py 106 90 84.9 %
pnmimage.py 137 86 62.8 %
raxisimage.py 103 91 88.3 %
sparseimage.py 135 93 68.9 %
speimage.py 162 157 96.9 %
tifimage.py 126 119 94.4 %
xsdimage.py 94 70 74.5 %
app/__init__.py 0 0 0.0 %
app/convert.py 203 28 13.8 %
compression/__init__.py 1 1 100.0 %
compression/agi_bitfield.py 171 148 86.5 %
compression/compression.py 249 188 75.5 %
ext/__init__.py 0 0 0.0 %
utils/ExternalResources.py 180 133 73.9 %
utils/__init__.py 0 0 0.0 %
utils/cli.py 60 48 80.0 %
utils/deprecation.py 67 63 94.0 %
utils/pilutils.py 49 39 79.6 %
       
fabio total 8988 6997 77.8 %