Test coverage report for pyFAI

Measured on pyFAI version 0.14.0, 20/07/2017

Test suite coverage
Name Stmts Exec Cover
__init__.py 36 20 55.6 %
_version.py 41 39 95.1 %
app/__init__.py 0 0 0.0 %
app/average.py 178 56 31.5 %
app/benchmark.py 54 36 66.7 %
app/calib.py 30 22 73.3 %
app/check_calib.py 30 23 76.7 %
app/detector2nexus.py 82 38 46.3 %
app/diff_map.py 30 18 60.0 %
app/diff_tomo.py 111 56 50.5 %
app/drawmask.py 139 44 31.7 %
app/eiger_mask.py 56 32 57.1 %
app/integrate.py 142 93 65.5 %
app/mx_calibrate.py 28 19 67.9 %
app/recalib.py 32 22 68.8 %
app/saxs.py 80 45 56.2 %
app/waxs.py 88 48 54.5 %
average.py 526 390 74.1 %
azimuthalIntegrator.py 1338 1019 76.2 %
benchmark/__init__.py 522 80 15.3 %
blob_detection.py 504 194 38.5 %
calibrant.py 367 289 78.7 %
calibration.py 1530 345 22.5 %
containers.py 109 105 96.3 %
control_points.py 344 57 16.6 %
decorators.py 33 27 81.8 %
detectors.py 1409 1103 78.3 %
diffmap.py 331 98 29.6 %
directories.py 34 23 67.6 %
distortion.py 558 167 29.9 %
ext/__init__.py 0 0 0.0 %
geometry.py 1006 796 79.1 %
geometryRefinement.py 515 207 40.2 %
goniometer.py 287 146 50.9 %
gui/__init__.py 4 4 100.0 %
gui/matplotlib.py 24 17 70.8 %
gui/qt.py 100 36 36.0 %
gui/utils.py 34 14 41.2 %
integrate_widget.py 456 268 58.8 %
io.py 551 306 55.5 %
massif.py 201 132 65.7 %
multi_geometry.py 138 99 71.7 %
opencl/__init__.py 13 13 100.0 %
opencl/azim_csr.py 193 158 81.9 %
opencl/azim_hist.py 269 191 71.0 %
opencl/azim_lut.py 178 145 81.5 %
opencl/common.py 283 201 71.0 %
opencl/preproc.py 192 137 71.4 %
opencl/processing.py 119 95 79.8 %
opencl/sort.py 259 207 79.9 %
opencl/utils.py 32 21 65.6 %
peak_picker.py 771 202 26.2 %
preproc.py 96 75 78.1 %
spline.py 432 165 38.2 %
units.py 85 81 95.3 %
utils/__init__.py 462 283 61.3 %
utils/bayes.py 93 60 64.5 %
utils/ellipse.py 40 37 92.5 %
utils/shell.py 44 41 93.2 %
utils/stringutil.py 25 24 96.0 %
worker.py 363 197 54.3 %
       
pyFAI total 16027 8866 55.3 %

Previous topic

Project

Next topic

ChangeLog of Versions

This Page